型號 | 類型 | 粘度(25℃ pa.s) | 膠凝(Min) | 固含 % | 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 延伸率 % | 彎曲強(qiáng)度(MPa) | HDT ℃ | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手糊&纏繞 | |||||||||
ZP-DC191 | 雙環(huán)DC | 0.20-0.45 | 6.0-12.0 | 68-74 | 58 | 2.9 | 93 | 85 | 強(qiáng)度及剛性好,綜合性能高。適用于普通玻璃鋼制品,直徑小的管道。 |
ZP-191C | 雙環(huán)DC | 0.35-0.60 | 4.0-12.0 | 68-75 | 58 | 2.9 | 93 | 85 | 強(qiáng)度及剛性好,后固化快,適用性廣。樹脂本身帶綠色,特別適合綠色的玻璃鋼管道和其它制品。 |
ZP-191 | 鄰苯PA | 0.25-0.45 | 9.0-17.0 | 61-70 | 60 | 3.5 | 112 | 70 | 強(qiáng)度及韌性好,適用于普通制品。 |
ZP-189 | 鄰苯PA | 0.25-0.45 | 10.5-21.5 | 59-65 | 65 | 4 | 298 | 57 | 耐水性好,適用于冷卻塔,造船。 |
ZP-196 | 鄰苯PA | 0.25-0.45 | 9.0-17.0 | 61-67 | 60 | 1.8 | 325 | 66 | 食品級,強(qiáng)度及剛性好,耐沖擊,收縮率低適用于有食品級要求的玻璃鋼制品。 |
ZP-196F | 鄰苯PA | 0.25-0.45 | 9.0-17.0 | 61-67 | 60 | 1.8 | 325 | 66 | 強(qiáng)度高,耐水耐熱性好,韌性好,適用性廣。 |
模壓樹脂 | |||||||||
ZP-501 | 精對苯PTA | 0.68-0.72 | 9.0-14.0 | 72-76 | 50 | 4 | 80 | 60 | 通用型,表面硬度高,機(jī)械強(qiáng)度優(yōu)異。適用于 BMC 窨井蓋、交通護(hù)欄底座等。 |
ZP-509 | 精對苯PTA | 1.60-2.30 | 8.5-10.5 | 70-76 | 50 | 4 | 80 | 60 | 流動性好,優(yōu)異的強(qiáng)度、剛性和韌性及介電性。適用于普通BMC產(chǎn)品。 |
ZP-1506 | 鄰苯PA | 1.20-1.40 | 10.0-14.0 | 65-68 | 60 | 2.5 | 90 | 85 | 增稠快,流動性好,良好的強(qiáng)度和韌性。適用于普通BMC/SMC制品。 |
ZP-1507 | 鄰苯PA | 1.20-1.40 | 9.5-13.5 | 65-68 | 60 | 2.5 | 105 | 110 | 表面質(zhì)量優(yōu)良,機(jī)械強(qiáng)度優(yōu)良,增稠性優(yōu)良。廣泛應(yīng)用于汽車、電器以及建筑等領(lǐng)域。 |
ZP-1508 | 間苯IPA | 1.20-1.50 | 9.0-12.0 | 62-66 | 65 | 2.00 | 120 | 130 | 增稠快,流動性好,優(yōu)異的強(qiáng)度,表面光亮度高,低收縮或零收縮,A級表面,廣泛應(yīng)用于高性能BMC/SMC制品。 |
耐熱耐化學(xué) | |||||||||
ZP-199 | 間苯ISPA | 0.35-0.65 | 10.0-16.0 | 56-64 | 55 | 1.8 | 90 | 120 | 耐120℃高溫,耐熱HE型,強(qiáng)度及剛性好,適用于較高耐熱要求的制品。 |
ZP-3301 | 雙酚ABPA | 0.35-0.58 | 5.8-10.7 | 56-62 | 55 | 2 | 105 | 100 | 耐100℃高溫,耐化學(xué)CEE型,具有良好的耐腐蝕性,適用于較高耐腐蝕要求的制品。 |
ZP-197 | 雙酚ABPA | 0.40-0.50 | 10.0-25.0 | 47-53 | 60 | 2 | 90 | 115 | 耐115℃高溫,耐化學(xué)CEE型,具有優(yōu)異的耐腐蝕性,適用于有較高耐腐蝕要求的制品。 |
拉擠樹脂 | |||||||||
ZP-209 | 鄰苯PA | 0.35-0.45 | 8.0-14.0 | 61-67 | 70 | 3.5 | 112 | 70 | 高的強(qiáng)度、剛性與韌性的兼顧,特別適合于拉擠成型工藝 |
ZP-210 | 鄰苯PA | 0.56-0.93 | 7.0-13.0 | 62-68 | 70 | 3.5 | 112 | 70 | 拉擠成型錨桿玻璃鋼產(chǎn)品適用于煤炭、地鐵等行業(yè) |
ZP-211 | 鄰苯PA | 0.70-0.80 | 14.0-16.0 | 61-67 | 60 | 2.5 | 100 | 85 | 優(yōu)良的玻纖浸潤能力和較高的熱變形溫度,玻璃鋼型材制品 |
ZP-2109 | 間苯IPA | 0.46-0.84 | 4.5 -8.4 | 58-64 | 70 | 3 | 110 | 80 | 高的強(qiáng)度、剛性與韌性的兼顧。特別適合于拉擠成型工藝 |
版權(quán)所有:江蘇智派化學(xué)品有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證 蘇ICP備2021013610號 蘇公網(wǎng)安備32041102001046號